排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 64/18 | 78% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 61/21 | 74.4% | 2连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 51/31 | 62.2% | 1连胜 |
4 | 步行者[东部] | 50/32 | 61% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 48/34 | 58.5% | 8连胜 |
6 | 活塞[东部] | 44/38 | 53.7% | 2连负 |
7 | 魔术[东部] | 41/41 | 50% | 1连负 |
8 | 热火[东部] | 37/45 | 45.1% | 1连负 |
9 | 老鹰[东部] | 40/42 | 48.8% | 3连胜 |
10 | 公牛[东部] | 39/43 | 47.6% | 3连胜 |
11 | 猛龙[东部] | 30/52 | 36.6% | 2连负 |
12 | 篮网[东部] | 26/56 | 31.7% | 3连负 |
13 | 76人[东部] | 24/58 | 29.3% | 2连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 19/63 | 23.2% | 7连负 |
15 | 奇才[东部] | 18/64 | 22% | 1连胜 |
1 | 雷霆[西部] | 68/14 | 82.9% | 4连胜 |
2 | 火箭[西部] | 52/30 | 63.4% | 3连负 |
3 | 湖人[西部] | 50/32 | 61% | 1连负 |
4 | 掘金[西部] | 50/32 | 61% | 3连胜 |
5 | 快船[西部] | 50/32 | 61% | 8连胜 |
6 | 森林狼[西部] | 49/33 | 59.8% | 3连胜 |
7 | 勇士[西部] | 48/34 | 58.5% | 1连负 |
8 | 灰熊[西部] | 48/34 | 58.5% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 40/42 | 48.8% | 1连胜 |
10 | 独行侠[西部] | 39/43 | 47.6% | 1连负 |
11 | 太阳[西部] | 36/46 | 43.9% | 1连负 |
12 | 开拓者[西部] | 36/46 | 43.9% | 1连胜 |
13 | 马刺[西部] | 34/48 | 41.5% | 1连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 21/61 | 25.6% | 7连负 |
15 | 爵士[西部] | 17/65 | 20.7% | 2连负 |
CBA近十年的常规赛MVP:易建联三次 丁彦雨航&王哲林各两次
2024-04-10 01:09:36
媒体人:建议增加最有价值老将 让韩德君李晓旭等有机会获得荣誉
2024-04-10 01:06:31
隆多:生涯遇过最被低估的球员是约什-史密斯 他从未进过全明星
2024-04-08 01:05:42
苏群:布朗尼按理是选不上的 但湖人有个二轮签不如送老詹个人情
2024-04-07 01:06:48
没想到?贝弗利:老里居然是老鹰队史助攻王 这很疯狂
2024-04-07 01:06:26
库克:联盟最佳是约基奇 恩比德没突破过次轮&我只在常规赛信任他
2024-04-03 01:10:14
詹姆斯:昨日双加时逆转取胜十分消耗体力 向那些家伙致敬!
2024-03-30 01:05:34
拉塞尔:我经历过自由市场的过山车 我很想留在湖人
2024-03-29 01:09:32
老里:要在不犯规的情况下比赛 对手利用了我们伸手抢球这一点
2024-03-29 01:08:15